產品說明
主要特點
- 四吋螢幕200 萬畫素廣角鏡頭
- 人臉辨識時間< 0.3 Sec
- 人臉辨識準確率> 99.99%
- 支援考勤、門禁、訪客等應用
| 型號 | Vision Gate | |
|---|---|---|
| 產品圖片 | ![]() |
|
| 系統資訊 | ROM | 8GB |
| RAM | 512MB | |
| 作業系統 | Linux | |
| 面板 | 3.97 英寸 800×480 | |
| 觸控螢幕 | 支持 | |
| 音訊 | 內建揚聲器 + 麥克風 | |
| 相機功能 | 識別距離 | 最佳識別距離:0.5–1.5m |
| RGB 攝像頭 | 200 萬高清攝像頭 | |
| IR 攝像頭 | 200 萬高清攝像頭(紅外補光 850nm) | |
| 紅外波長 | 850nm | |
| 一般規格 | 主要功能 | 身份核驗、門禁通行 |
| 工作環境 | 室內(推薦) | |
| 人臉辨識時間 | <0.3s | |
| 人臉辨識準確率 | ≥99% | |
| 人臉辨識模式 | 支持 1:1 人臉比對;1:N 人臉識別 | |
| 活體檢測 | 支持 | |
| 人臉容量 | 5,000 | |
| 辨識模式 | 人臉識別;離線人臉識別;雙目防偽活體攻擊識別 | |
| 讀卡模組 | 支持 Type A / B / F 三種規格 NFC 卡 | |
| 指紋 / QR Code | 支持 | |
| 乙太網路 | 支持 10/100Mbps | |
| Wi‑Fi | 2.4GHz | |
| 繼電器 | 支持 COM / NO / NC | |
| RJ45 | 支持 RJ45 10/100Mbps | |
| RS485 | 支持 RS-485 | |
| 韋根 | 支援韋根輸入和韋根輸出;支持 26 / 32 / 34 格式 | |
| GPIO | 支持四路擴展(2 進 2 出) | |
| 連接介面 | Relay、RJ45、RS-485、Wiegand、GPIO | |
| 電源輸入 | 支持 DC12V-2A 輸入以及 DC24V-1A 輸入 | |
| 安規認證 | CE、FCC、RoHS | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
| 濕度 | 10% ~ 90% RH,無凝露 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 尺寸 | 126mm(長)× 170mm(寬)× 37mm(高),不含支架 | |
| 安裝方式 | 支持 86 盒與 Switch Box 安裝,支持防拆報警 | |
DEFINITELY WIN
如有更改恕不另行通知
檔案下載





