產品說明
主要特點
- 整合 OpenAI、基於瀏覽器的 ChatGPT 直覺操作AI助手*1*2
- 可選配的 25TOPS AI 加速卡及多樣 AI 智慧事件佈防功能*3
- 新的 AI 影像解碼,提升錄影儲存時間
- 最多支援 8 顆內接硬碟錄影
- 支援 ONVIF
- 雙網路卡架構,可獨立區網管理攝影機
- 支援 POE (IEEE 802.3AF*4) 每埠電源獨立控制*5
- 支援最高 8MP@30 張錄影*6
- 支援 Mozilla Firefox、Safari 及基於 Chrome 核心的瀏覽器連線監看
- *1 須註冊會員帳號與主機綁定認證 *2 追加功能可透過韌體更新支援 *3 智慧事件啟動數量上限由 AI 加速卡效能決定 *4 IEEE 802.3at 為可選項目須使用指定規格之電源供應器 *5 總供電量上限由主機決定 *6 單分割模式下使用主碼流,多分割模式下每頻道子碼流最高解析度為 1280x720@30
| 型號 | IVR-1683UA-B | |
|---|---|---|
| 產品圖片 | ![]() |
|
| 影像 | 輸入 | 16路 |
| 頻寬 | 最高 200Mbps (每頻道最高 主碼流: 6 Mbps + 子碼流: 1 Mbps) |
|
| 單分割(主碼流) 即時影像及錄影重播 |
最大 8MP@30/25fps、5MP@30/25 fps、 4MP@30/25 fps、3MP@30/25 fps、 1080P@30/25 fps、720P@30/25 fps (ONVIF 2.4) |
|
| 多分割(子碼流) 即時影像及錄影重播 |
720P @ 30 fps、VGA @ 30 fps | |
| 螢幕輸出 | 1 個 HDMI (最大解析度 3840 x 2160) 影音輸出 及 1 個 VGA (最大解析度 1920 x 1080) 影像輸出 |
|
| 聲音 | RCA輸入 | 1 |
| RCA輸出 | 1 | |
| 系統 | 作業系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| 系統晶片 | NT98336 | |
| 影像解碼 | H.264/H.265 | |
| AI功能 | 可選 (人臉辨識、物件偵測(人、車、腳踏車、越線偵測、區域入侵)、跌倒偵測) |
|
| 內接硬碟 | 最多 9 個 SATA 裝置 (8 個3.5吋硬碟 + 1 個eSATA 輸入介面) |
|
| 外接硬碟 | 支援(eSATA介面) | |
| RAID | - | |
| 警報輸入/繼電器輸出 | 8 組警報輸入 2 組繼電器輸出 |
|
| 序列通訊介面 | 1 組RS-485 | |
| USB埠 | 1 個USB 2.0 1 個USB 3.0 |
|
| 尺寸(mm) | 442(寬)×92(高)×438(深) | |
| 額定功率 | AC 100/240V 300W 電源供應器 | |
| 顯示 | 分割模式 | 1, 4, 9, 16 SEQ. |
| 自動跳台 | 1 ~ 99 秒 | |
| 模式 | 放大檢視、子母畫面、自動跳台 | |
| 錄影 | 錄影效能 (60Hz/50Hz 網路攝影機) |
最大 8MP@30/25fps、5MP@30/25 fps、 4MP@30/25 fps、3MP@30/25 fps、 1080P@30/25 fps、720P@30/25 fps |
| 模式 | 持續錄影、事件錄影、排程錄影 | |
| 重播 | 搜尋模式 | 日期/時間、事件 |
| 放大 | 數位放大(x2 ~ x5) | |
| 網路 | 介面 | 16 個 RJ45 網路埠 (10/100Mbps) 1 個 RJ45 網路埠做為上行線路 (1000Mbps) |
| PoE供電 | IEEE802.3af(16 埠) / at 最高輸出240W | |
| 協定 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS, FTP, SMTP | |
| Onvif | 支援 | |
| 遠端軟體 | 智慧型裝置應用程式: Socatch Windows 應用程式: iWatchDVR macOS 應用程式: Socatch 桌面瀏覽器: Mozilla Firefox, Safari, Chromium核心瀏覽器 |
|
| 帳戶權限 | 1 個管理者 + 10 個使用者 | |
| 行動裝置 | 蘋果、安卓 | |
| 備份 | 介面 | USB |
| 音訊備份 | 支援 | |
| 備份方式 | 網路、外接USB裝置等 | |
| 警報 | 事件紀錄 | 最多 10000 筆事件循環覆蓋 (感測器、 移動偵測、影像遺失、開/關機、遠端登入、遠端登出、硬碟錯誤) |
| OSD與DVR控制 | 多國語言 | 支援 |
| 觸控螢幕 | - | |
| 系統更新 | USB 隨身碟、iWatchDVR遠端應用程式 | |
| 標準規格 | 操作溫度 | 0°C ~ +55°C(32°F ~ 131°F) |
| 操作濕度 | 10%~80% | |
| *如有更改恕不另行通知 | 202510 |





