產品說明
產品特色
- 支援IPC 、AHD、TVI、CVI、960H/D1及 DTV 各式攝影機訊號。
- VGA、HDMI、BNC接口,高畫質4K影像輸出,8MP高畫質即時顯示 / 錄影回放:480張/秒。
- H.265壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- HD高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有16 / 2路聲音輸入/輸出功能、16路警報輸入、2路RELAY OUT功能。
- 具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome、具同軸控制(UTC)功能。
- 手機監看/聽功能APP :Socatch(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE等)
- CMS中央監控整合軟體,支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統
型號 | KMH-1625AU-N | |
影像 | 影像輸入 | 16路 TVI / AHD / CVI、960H、D1、IP cam輸入及相容CH1~4 DTV、OmniCatch影像串流異地備份 |
影像輸出 | HDMI ( 最大3840*2160 )、VGA( 最大1920*1080 )、BNC | |
聲音 | RCA輸入/輸出 | 16 RCA聲音輸入/2 RCA 聲音輸出 |
系統 | 作業系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
內建硬碟 | 支援4組 SATA介面 ( HDDx3+eSATAx1、HDDx2+Optical Device x1+eSATAx1) | |
I/O | 16組感應器、2組繼電器輸出、1組RS485、 2組USB2.0 | |
PTZ通訊協定 | RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG) | |
尺寸 | 430(寬)mm x 55(高)mm x 293(深)mm | |
電源 | DC 12V5.83A 輸入 | |
消耗瓦數 | 70W | |
顯示 | 頻寬 | 115M bps ( 最大主碼流6Mbps+最大子碼流1Mbps ) |
單畫面即時速度 | DTV: 8MP、4MP@30(fps) NTSC:5MP、4MP、1080P@30(fps) PAL:5MP、4MP、1080P@25(fps) | |
錄影 | 錄影解析度 | 2592x1944(5MP)/2590x1520(4MP)/1920x1080(1080P)/ 1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1) |
影像畫質 | 1~10段可調 | |
錄影模式 | 一般, 位移, 排程錄影 | |
單畫面錄影速度 | DTV: 8MP、4MP@30(fps) NTSC:5MP、4MP、1080P@30(fps) PAL:5MP、4MP、1080P@25(fps) | |
數位放大 | 2~5倍數位放大 | |
快照 | 有 | |
控制 | 一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋BAR,智能搜尋 | |
備份 | 備份設備/選配 | 網路遠端軟體, USB隨身碟 |
網路 | 網路介面 | 10/100/1000乙太網路 |
通訊協定 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,DDNS | |
應用程式 | Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for pc, ICMS Pro,Windows 7 / 8/8.1/10, Mac OS | |
CMS中控平台 | 有 (支援EMAP電子地圖) | |
3G/ GPRS | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8 | |
警報 | 位移偵測 | 靈敏度 : 100段/每頻道;偵測區域(16x12) /每頻道 |
事件紀錄 | 10000筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤 | |
OSD 及 DVR 控制 |
GUI | 圖形化操作介面32-bit True Color |
多國語言 | 英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文 | |
系統升級 | 經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體) |