產品說明
主要特點
- 支援 5MP AHD / TVI / CVI、960H / D1、IPcam 各式攝影機訊號,攝影機影像可隨意更換。
- 台灣晶片H.265 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome、UTC 同軸控制功能、4路警報輸入、1路繼電器輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 手機監看/ 聽功能APP:Socatch( 支援:iPhone、iPad、Android、WinCE 等)。
- CMS 中央監控整合軟體,支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統。
| 型號 | KMQ-0428MU-K | |
|---|---|---|
| 攝影機輸入 | 4路(類比輸入 + IP 輸入) | |
| 產品圖片 | ![]() |
|
| 外殼 | K | |
| 類比即時影像輸入 | TVI / AHD / CVI:5MP @ 12/10 fps、4MP @ 15/12 fps、3MP @ 18/15 fps、1080P @ 30/25 fps、720P @ 30/25 fps、960H / D1 @ 30/25fps | |
| 網路輸入 | 頻寬 | 最高 40Mbps (每頻道最高 主碼流:5 Mbps + 子碼流:1 Mbps) |
| 單分割(主碼流)即時影像與錄影重播(無類比頻道輸入) | 最大 5MP、4MP、3MP、1080P@30/25 fps (ONVIF 2.4) | |
| 多分割(子碼流)即時影像與錄影重播(無類比頻道輸入) | 720P @ 30/25 fps、VGA @ 30/25 fps | |
| 影像 | 螢幕輸出 | 1 個 HDMI(最大解析度 1920 × 1080)影音輸出 1 個 VGA(最大解析度 1920 × 1080)影像輸出 1 個 CVBS(BNC介面 解析度944 × 480)影像輸出 |
| 聲音 | RCA輸入 | 4 |
| RCA輸出 | 1 | |
| 壓縮格式 | 音訊編碼格式:ADPCM、取樣率:8000 Hz、聲道:單聲道、位元深度:16位元 | |
| 系統 | 作業系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| 系統晶片 | NT98321 | |
| 內建硬碟 | 最多 1 個 SATA裝置( 1 個3.5吋硬碟 ) | |
| 外接硬碟 | - | |
| 警報輸入/繼電器輸出 | 4 組警報輸入、1 組繼電器輸出 | |
| 序列通訊介面 | 1 組RS-485 | |
| USB埠 | 2 個USB 2.0 | |
| 尺寸(mm) | 280(寬) × 51(高) × 203(深) | |
| 額定功率 | 輸入:100 / 240 VAC、輸出:12V / 2A / 24W | |
| 顯示 | 分割模式 | 1, 4 SEQ. |
| 自動跳台 | 1 ~ 99 秒 | |
| 模式 | 放大檢視、子母畫面、自動跳台 | |
| 錄影 | 壓縮格式 | H.264 / H.265 |
| 主碼流(錄影)解析度 | 5MP @ 12:2560 × 1920、4MP @ 15:2560 × 1440、3MP @ 18:1920 × 1520、2MP @ 30:1920 × 1088、720P @ 30:1280 × 720、960H / D1 @ 30:944 × 480,704 × 480,352 × 240 (NTSC) / 944 × 576,704 × 576,352 × 288 (PAL) | |
| 子碼流(瀏覽)解析度 | 640 × 360 | |
| 影像品質 | 1 - 10 級可調 | |
| 模式 | 持續錄影、事件錄影、排程錄影 | |
| 錄影效能 | TVI/AHD/CVI:5MP @ 6/5 fps、4MP @ 7/6 fps、3MP @ 9/7 fps、1080P @ 15/12 fps、720P @ 30/25 fps、960H / D1 @ 30/25 fps | |
| 警報前錄影 | 1 - 3 秒 | |
| 警報後錄影 | 1 - 100 秒 | |
| 重播 | 搜尋模式 | 日期/時間、事件 |
| 放大 | 數位放大( ×2 ~ ×5) | |
| 網路 | 介面 | 1 個 RJ45 網路埠 ( 100Mbps ) |
| 協定 | TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,PPPoE(ADSL),NTP,DDNS | |
| 遠端軟體 | 智慧型裝置應用程式:Socatch、Socatch Pro Windows 應用程式:iWatchDVR macOS 應用程式:Socatch 桌面瀏覽器:Mozilla Firefox,Safari,Chromium核心瀏覽器 |
|
| 帳戶權限 | 1 個管理者 + 10 個使用者 | |
| 行動裝置 | 蘋果、安卓 | |
| 備份 | 介面 | USB |
| 音訊備份 | 支援 | |
| 備份方式 | 網路、外接USB裝置等 | |
| 警報 | 移動偵測 | 靈敏度:每頻道1-10級可調整 區域:每頻道可個別設定 |
| 事件紀錄 | 最多 10000 筆事件循環覆蓋 (感測器、 移動偵測、影像遺失、開/關機、遠端登入、遠端登出、硬碟錯誤等等) |
|
| OSD與DVR控制 | 多國語言 | 支援 |
| 頻道名稱 | 支援遠端多國語言設定 | |
| USB介面滑鼠操作 | 支援 | |
| 觸控螢幕 | - | |
| 遙控器 | 支援 | |
| 系統更新 | USB 隨身碟、iWatchDVR遠端應用程式 | |
| PTZ控制介面 | RS485 介面( 支援協定:Pelco P,Pelco D,Samsung,LG,LiLin )、UTC 控制(支援協定:AHD,TVI,CVI)、ONVIF 控制 | |
| 標準規格 | 操作溫度 | 0°C ~ +55°C(32°F ~ 131°F) |
| 操作濕度 | 10%~80% | |
DEFINITELY WIN
如有更改恕不另行通知
檔案下載



